職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣告AE業務人員 廣告部門 | 全職 | 8 / 9 | 50 | 偶爾 | 3 年 | 500,000 / 年 | 206 元 | 2024.07 | 沒有回報記錄 |
實習生 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 183 / 小時 | 183 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
後端工程師 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 550,000 / 年 | 285 元 | 2024.05 | 沒有回報記錄 |
工程師 台北 | 全職 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | 2 年 | 600,000 / 年 | 311 元 | 2024.01 | 沒有回報記錄 |
公關實習生 | 實習 | 4 / 4 | 15 | 幾乎不 | - | 180 / 小時 | 180 元 | 2022.10 | 沒有回報記錄 |
軟體工程師 台南 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 160 / 小時 | 160 元 | 2019.01 | 沒有回報記錄 |
1-6 篇 (共 6 篇)